Beschreibung
Dieses wohlig-warme Sweatshirt ist sowohl für den Arbeitseinsatz als auch das Wochenende geeignet. Carhartt vereint hier die Strapazierfähigkeit, für die die Marke bekannt ist, und den wohligen Komfort eines Hoodies. Die mittelfeste Baumwollmischung bietet Komfort für jeden Tag.
- Loose Fit ·10.5 oz/yd² – 356 gsm
- Mittelschweres Fleece
- Angebrachte dreiteilige Kapuze mit verstellbarem Kordelzug
- Lange Ärmel
- Zwei untere Handwärmetaschen vorne
- Dehnbare, elastanverstärkte Rippstrickbündchen an Ärmeln und Bund
- Carhartt „Signature Logo“ Druck auf der Vorderseite
- Beach Heather, Greenstone, Loden Frost Heather, Thundercloud Heather: 59% Baumwolle/41% Polyester
- Black, Carbon Heather, Chili Pepper Heather, Jade Heather, New Navy, Skystone: 50% Baumwolle/50% Polyester
- Heather Grey: 70% Baumwolle/30% Polyester
| MEN’S BODY MEASUREMENTS SIZE CHART TOPS ( SWEATSHIRTS ) | |||||||||||||
| COUNTRY SIZES | SUGGESTED CARHARTT SIZE: | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | 2X-LARGE | ||||||
| US-EU-UK-IE-AU-NZ-DE-NL SIZES | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
| CHEST | INCHES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| WAIST | INCHES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES: UK- UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US UNITED STATES | GR-GREECE | CH- SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL- NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW-ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | |||||||||||||
-
Maschinenwäsche 30°C
-
Nicht chemisch reinigen
-
Nicht bleichen
-
Wäschetrockner mittlere Stufe
-
Kalt bügeln
- Auf links Waschen für beste Farbbeständigkeit
- Waschen mit ähnlichen Farben
- Sofort entfernen
- Alle Reißverschlüsse geschlossen
Preise verstehen sich ink. Mehrwertsteuer, abhängig vom Lieferland, exkl. Versandkosten.






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.